Nexti pakettide funktsionaalsus
| Võimalus | Startup | Next Work | Next CRM | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kliendid ja kontaktid | ||||
| Müügiarved, laekumised ja müügireskontra | ||||
| Ostuarved, tasumised ja ostureskontra | ||||
| Individuaalsed, grupi- ja ressursikalendrid | ||||
| Ülesannete nimekiri, delegeerimine ja aruandlus | ||||
| Kliendiandmete automaatne import Krediidiinfo andmebaasist | ||||
| Otseviited maksehäiretele ja B-kaardi andmetele | ||||
| Failide arhiveerimine | ||||
| Siseveeb – uudised, teated, fotogaleriid | ||||
| Käiberaport | ||||
| Detailne tööaruanne | ||||
| Paindlikud kasutajaõigused | ||||
| Müügiarvete eksport | ||||
| Järjehoidjad standardpäringute kiirendamiseks | ||||
| Abiinfo | ||||
| Kasutajagruppide haldamine | ||||
| Staatuste seadistamine | ||||
| Kuupõhine koondraport | ||||
| Projektide haldamine | ||||
| Projektide eelarvestamine | ||||
| Töötajapõhine tööaja kuluarvestus | ||||
| Kulunud aja automaatne kandmine arvele | ||||
| Tööaruande kinnitamine | ||||
| Teiste kasutajate tegevuste haldamine | ||||
| Tulevaste tööde planeerimine (product backlog) | ||||
| Projektiga seotud kontaktid | ||||
| Korduvad ülesanded | ||||
| Pakkumiste haldamine | ||||
| Tellimuste haldamine | ||||
| Müügitoru vaade | ||||
| Klientide, toodete ja müüjate edetabelid | ||||
| Müügikatte arvestus | ||||
| Arvestusobjektide põhine aruandlus | ||||
| Klientide mitmetasandiline segmenteerimine | ||||
| Müügitegevuse aruanded | ||||
| Tootegrupid, tootepaketid, tootepildid ja variandid | ||||
| Kliendipõhised allahindlused | ||||
| Aktiivsuspunktid kindlate tegevuste mõõtmiseks | ||||
| Kliendibaasi graafiline statistika | ||||
| Kohandatavad väljad | ||||
| Kohandatavad PDF-vormid | ||||
| Startup | Next Work | Next CRM | Enterprise | |
|
Kuutasu 8 EUR Proovi tasuta |
Kuutasu 11 EUR Proovi tasuta |
Kuutasu 13 EUR Proovi tasuta |
Kuutasu 15 EUR Proovi tasuta |
Erinevad võimalused lisatasu eest:
Võimalikud lisateenused:
|


